Αγροτικό μη επανδρωμένο αεροσκάφος υψηλής ακρίβειας 12000 W διάρκειας πτήσης με σχήμα ψεκασμού τομέα
Λεπτομέρειες:
Πληρωμής & Αποστολής Όροι:
| Ποσότητα παραγγελίας min: | 1 μονάδα |
|---|---|
| Τιμή: | Διαπραγματεύσιμα |
| Συσκευασία λεπτομέρειες: | Πακέτο κουτιού |
| Χρόνος παράδοσης: | Η Επιτροπή εξέτασε αν οι εν λόγω εισαγωγές αποτελούν αντικείμενο ντάμπινγκ. |
| Όροι πληρωμής: | ΛC,T/T,D/P,PayPal,Western Union,Μικρό ποσό πληρωμής |
| Δυνατότητα προσφοράς: | 10000 μονάδα/έτος |
|
Λεπτομερής ενημέρωση |
|||
| Μοντέλο Αρ.: | MC-GP-GP10 | Τροφοδοτικό: | Ηλεκτρικός |
|---|---|---|---|
| Τεχνικές: | Μεταξοτυπία | υλικό: | TPU |
| Τύπος: | Κναπσακ. | Όνομα προϊόντος: | ψεκαστήρας κηφήνων |
| Χρήση: | Γεωργία | Τύπος ψεκαστήρα: | Μη επανδρωμένο εναέριο όχημα (Uav) |
| Βίντεο εξερχόμενη-επιθεώρηση: | Παρέχεται | Rtk / Gnss Χρήση ζώνης συχνοτήτων Rtk: | GPS L1/L2, Glonass |
| Διάρκεια πτήσης: | 12000 W | Μεταξόνιο: | 435mm |
| βασικά σημεία πώλησης: | Υψηλή Ακρίβεια | ESC: | 60A ESC |
| Κεραία: | 5.8G | Μοτέρ: | Ε3115 900kv |
| Μέγιστη ικανότητα αντίστασης στον άνεμο: | Επίπεδο 8 | Πακέτο μεταφοράς: | Πακέτο κουτιού |
| Προσδιορισμός: | MC-GP-GP10 | Εμπορικό σήμα: | TTA |
| Προέλευση: | Κίνα | Κωδικός HS: | 880022000 |
| Δυνατότητα προσφοράς: | 10000 μονάδα/έτος | Εξυπηρέτηση μετά την πώληση: | Μηχανικοί διαθέσιμοι στα μηχανήματα υπηρεσιών στο εξωτερικό, |
| Εγγύηση: | 1 Έτος | Εγκατάσταση: | Εσωτερική σύνδεση με νήματα |
| Περιεκτικότητα σε υγρό: | Φαρμακευτικά, Απολυμαντικά | Σχήμα ψεκασμού: | Τομέας |
| Τόμος: | > 500 ml | Δείγματα: | 599 δολάρια ΗΠΑ το κομμάτι 1 κομμάτι (μίν.Τάξη) |
| Προσαρμογή: | Διαθέσιμο | Προσαρμοσμένη Αίτηση | ||
| Επισημαίνω: | Αγροτικό Drone διάρκειας πτήσης 12000 W,Spraying Shape UAV Sprayer,Δρόνο ψεκαστήρα υψηλής ακρίβειας |
||
Περιγραφή προϊόντων
Υψηλής απόδοσης ανθρακονήματος ψεκασμού αγροτικών καλλιεργειών έξυπνο ψεκαστήρα drone σχεδιασμένο για ακριβείς γεωργικές εφαρμογές.
| Προδιαγραφές | Αξία |
|---|---|
| Διαστήμα τροχών | 435 χιλιοστά |
| ΕΣΚ | 60A ESC |
| Διαβίβαση εικόνας | RAD 2,5W |
| Άντενα | 5.8G |
| Κάμερα | H1 |
| Μηχανή | Ε3115 900KV |
| Εμπρός | Κεντρική Υπηρεσία 1045 |
| Μέγιστη αντίσταση στον άνεμο | Επίπεδο 8 |
| Αποδέκτης | Ελρς915 |
| Χρήσιμο φορτίο | 3 κιλά |
| Θερμοκρασία εργασίας | -10°C έως 40°C |
| Συνιστώμενη μπαταρία | 6S 6000mAh-10000mAh (στομπέλα XT90) |
| Χρόνος πτήσης | 10 λεπτά. |
Ικανότητα εφοδιασμού:500 σετ ανά μήνα
Συσκευή:Υπόθεση επαγγελματικής αεροπορίας
Λιμένες:Τιαντζίν, Σαγκάη, Νίνγκμπο, Σενζέν
- Νέο σχεδιασμό 10 ιντσών μεγάλου ράφου για αυξημένη σταθερότητα πτήσης
- Μηχανή υψηλής απόδοσης με βάρος φορτίου απογείωσης περίπου 3 kg (μέγιστο φορτίο 4 kg)
- Υπερ-μακρύ διαμέρισμα μπαταρίας
- Πρώτη οπτική πτητική εμπειρία για πτητικές λειτουργίες ακριβείας
- Μέγιστο ύψος πτήσης: 1000 m
- Ενσωμάτωση υπηρεσιών cloud
- RTK σύστημα ακριβούς θέσης
- Δυνατότητα αναπαραγωγής ημερολογίου πτήσης
- Ακριβής έλεγχος ροής
- Πολλαπλές λειτουργικές συνθήκες
- Προηγμένο σύστημα αποφυγής εμποδίων
Ακριβότητα:Οριζόντια: ±1cm + 1ppm, κάθετη: ±2cm + 1ppm
Λειτουργία:Εξασφαλίζει πλήρη κάλυψη πεδίου, αποφεύγοντας την καταστροφή των γειτονικών καλλιεργειών και τη ρύπανση.
- Διπλές αντλίες νερού παράγουν υψηλότερη πίεση (μέγιστη ρυθμιζόμενη ροή 4L/min)
- Μεγαλύτερη είσοδος για ταχύτερη χημική γέμιση χωρίς διαρροή
- Το προηγμένο μετρητή ροής εξασφαλίζει ακριβή ψεκασμό με σφάλμα εντός 2%
Εξοπλισμένο με αισθητήρες αποφυγής εμπόδια εμπρός και πίσω για την αυτόματη ανίχνευση εμποδίων για την πρόληψη συγκρούσεων και απωλειών.
Επιτρέπει τη λειτουργία σε κυματιζόμενα χωράφια καλλιεργειών για ευκολότερη ψεκαστική.
Η παρακολούθηση βίντεο σε πραγματικό χρόνο για λεπτομερείς πληροφορίες για τα drones και τις καλλιέργειες.
Συνολικό σύστημα διαχείρισης για τα drones και τα αρχεία ψεκασμού. Υποστηρίζει την παρακολούθηση σε πραγματικό χρόνο όλων των επιχειρήσεων drones και συλλέγει δεδομένα, συμπεριλαμβανομένης της περιοχής ψεκασμού, της τοποθεσίας, των αρχείων ψεκασμού,και ιστορικό λειτουργίας.
Έιμι.
ΠΕΙΚΙΝΙΑ TT AVIATION TECHNOLOGY CO LTD






