Μεγάλο βοηθητικό φορτίο γεωργικό μη επανδρωμένο ψεκαστήρα
Λεπτομέρειες:
| Τόπος καταγωγής: | Κίνα |
| Μάρκα: | TT AVIATION |
| Πιστοποίηση: | CE |
| Αριθμό μοντέλου: | M4E-G500 |
|
Λεπτομερής ενημέρωση |
Περιγραφή προϊόντων
Τεχνικά δεδομένα
| Σχήμα- Όχι, όχι, όχι. | Μ4Ε-G500 | |
| Όγκος δεξαμενής | 50 λίτρα | |
| Αποτελεσματικότητα της εργασίας | 14~40 εκτάρια/ώρα | |
| Άδειο βάρος | 55 κιλά | |
| Τυπικό βάρος απογείωσης | 105 κιλά | |
| Μαξ, χάστε βάρος. | 108KG ((Μέσα σε 1.000 μέτρα πάνω από την επιφάνεια της θάλασσας) | |
| Συχνότητα RTK/GNSS | RTK: GPS L1/L2, GLONASS F1/F2, BeiDou B1/B2, Galileo E1/E5 | |
| Ακριβότητα περιήγησης |
Οριζόντια: ±10 cm Βόρεια: ±10 cm |
|
| Πτήση | ||
| Πλήρης ωφέλιμος φορτίος Χρόνος πτήσης | 8-10 λεπτά | |
| Μέγιστος χρόνος πτήσης | < 20 λεπτά | |
| Ταχύτητα πτήσης | 0-8m/s | |
| Υψόμετρο πτήσης | 2000 μέτρα | |
| Προσέγγιση προσγείωσης | Ψηλή απογείωση και προσγείωση | |
| Αντι ανέμου | <7m/s | |
| Τοποθέτηση | GPS&RTK | |
| Σπρέιζ | ||
| Διάμετρος σταγονιού ψεκασμού | 170-265μm | |
| Ποσότητα Σφουγγαριού | 4 κομμάτια | |
| Συνιστώμενη ταχύτητα ψεκασμού | 6-8m/s | |
| Διάμετρος ψεκασμού | 6-12M | |
| Υψόμετρο ψεκασμού | 2-4 μέτρα πάνω από τη σοδειά | |
| Η μπαταρία | ||
| Δυνατότητα ισχύος | 30000mAh-68,4V | |
| Βάρος | 13.4 κιλά | |
| Ποσοστό απαλλαγής | 5C | |
| Π.Ε. | Διάκριση IP67 | |
Θέλετε να μάθετε περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με αυτό το προϊόν





